Menu
- 每月营收资料
- 每季财务报表
- 重大讯息
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021 - 2015
2024 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 营业收入 | 累计营业收入 | ||||
当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增减(%) | 当月累计营收 | 去年累计营收 | 前期比较增减(%) | |
1月 | 76,830 | 62,963 | 22.02% | 76,830 | 62,963 | 22.02% |
2月 | 50,523 | 104,544 | -51.67% | 127,353 | 167,507 | -23.97% |
3月 | 85,785 | 57,589 | 48.96% | 213,138 | 225,096 | -5.31% |
4月 | 135,448 | 70,630 | 91.77% | 348,586 | 295,726 | 17.87% |
5月 | 95,132 | 49,751 | 91.22% | 443,718 | 345,477 | 28.44% |
6月 | 47,852 | 58,777 | -18.59% | 491,570 | 404,254 | 21.60% |
7月 | 116,159 | 96,536 | 20.33% | 607,729 | 500,790 | 21.35% |
8月 | 79,221 | 112,776 | -29.75% | 686,950 | 613,566 | 11.96% |
9月 | 233,249 | 38,265 | 509.56% | 920,199 | 651,831 | 41.17% |
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
2023 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 营业收入 | 累计营业收入 | ||||
当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增减(%) | 当月累计营收 | 去年累计营收 | 前期比较增减(%) | |
1月 | 62,963 | 56,824 | 10.80% | 62,963 | 56,824 | 10.80% |
2月 | 104,544 | 41,567 | 151.51% | 167,507 | 98,391 | 70.25% |
3月 | 57,589 | 112,637 | -48.87% | 225,096 | 211,029 | 6.67% |
4月 | 70,630 | 45,193 | 56.29% | 295,726 | 256,221 | 15.42% |
5月 | 49,751 | 50,886 | -2.23% | 345,477 | 307,107 | 12.49% |
6月 | 58,777 | 44,060 | 33.40% | 404,254 | 351,167 | 15.12% |
7月 | 96,536 | 68,706 | 40.51% | 500,790 | 419,873 | 19.27% |
8月 | 112,776 | 86,077 | 31.02% | 613,566 | 505,950 | 21.27% |
9月 | 38,265 | 116,354 | -67.11% | 651,831 | 622,304 | 4.74% |
10月 | 87,927 | 119,422 | -26.37% | 739,758 | 741,726 | -0.27% |
11月 | 131,736 | 116,868 | 12.72% | 871,494 | 858,594 | 1.50% |
12月 | 186,324 | 73,227 | 154.45% | 1,057,818 | 931,821 | 13.52% |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
2022 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 营业收入 | 累计营业收入 | ||||
当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增减(%) | 当月累计营收 | 去年累计营收 | 前期比较增减(%) | |
1月 | 56,824 | 43,665 | 30.14% | 56,824 | 43,665 | 30.14% |
2月 | 41,567 | 61,503 | -32.41% | 98,391 | 105,168 | -6.44% |
3月 | 112,637 | 45,958 | 145.09% | 211,029 | 151,126 | 39.64% |
4月 | 45,193 | 53,911 | -16.17% | 256,221 | 205,037 | 24.96% |
5月 | 50,886 | 60,736 | -16.22% | 307,107 | 265,773 | 15.55% |
6月 | 44,060 | 92,723 | -52.48% | 351,167 | 358,496 | -2.04% |
7月 | 68,706 | 56,370 | 21.88% | 419,873 | 414,866 | 1.21% |
8月 | 86,077 | 89,247 | -3.55% | 505,950 | 504,114 | 0.36% |
9月 | 116,354 | 46,610 | 149.63% | 622,304 | 550,724 | 13.00% |
10月 | 119,422 | 76,540 | 56.03% | 741,726 | 627,263 | 18.25% |
11月 | 116,868 | 55,093 | 112.13% | 858,594 | 682,356 | 25.83% |
12月 | 73,227 | 137,422 | -46.71% | 931,821 | 819,778 | 13.67% |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
2021 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 营业收入 | 累计营业收入 | ||||
当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增减(%) | 当月累计营收 | 去年累计营收 | 前期比较增减(%) | |
1月 | 43,665 | 26,991 | 61.78% | 43,665 | 26,991 | 61.78% |
2月 | 61,503 | 57,086 | 7.74% | 105,168 | 84,077 | 25.09% |
3月 | 45,958 | 21,785 | 110.96% | 151,126 | 105,862 | 42.76% |
4月 | 53,911 | 43,581 | 23.70% | 205,037 | 149,443 | 37.20% |
5月 | 60,736 | 36,039 | 68.53% | 265,773 | 185,482 | 43.29% |
6月 | 92,723 | 22,177 | 318.10% | 358,496 | 207,659 | 72.64% |
7月 | 56,370 | 30,285 | 86.13% | 414,866 | 237,944 | 74.35% |
8月 | 89,247 | 28,124 | 217.33% | 504,114 | 266,068 | 89.47% |
9月 | 46,610 | 46,359 | 1.00% | 550,724 | 312,427 | 76.00% |
10月 | 76,540 | 66,677 | 14.79% | 627,263 | 379,104 | 65.46% |
11月 | 55,093 | 74,960 | -26.50% | 682,356 | 454,064 | 50.28% |
12月 | 137,422 | 126,948 | 8.25% | 819,778 | 581,012 | 41.09% |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
2020 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 营业收入 | 累计营业收入 | ||||
当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增减(%) | 当月累计营收 | 去年累计营收 | 前期比较增减(%) | |
1月 | 26,991 | 26,582 | 1.54% | 26,991 | 26,582 | 1.54% |
2月 | 57,086 | 29,798 | 91.58% | 84,077 | 56,380 | 49.13% |
3月 | 21,785 | 22,006 | -1.00% | 105,862 | 78,386 | 35.05% |
4月 | 43,581 | 35,058 | 24.31% | 149,443 | 113,444 | 31.73% |
5月 | 36,039 | 50,643 | -28.84% | 185,482 | 164,086 | 13.04% |
6月 | 22,177 | 69,710 | -68.19% | 207,659 | 233,796 | -11.18% |
7月 | 30,285 | 40,529 | -25.28% | 237,944 | 274,325 | -13.26% |
8月 | 28,124 | 22,289 | 26.18% | 266,068 | 296,614 | -10.30% |
9月 | 46,359 | 65,033 | -28.71% | 312,427 | 361,647 | -13.61% |
10月 | 66,677 | 51,407 | 29.70% | 379,104 | 413,054 | -8.22% |
11月 | 74,960 | 43,095 | 73.94% | 454,064 | 456,149 | -0.46% |
12月 | 126,948 | 38,702 | 228.01% | 581,012 | 494,851 | 17.41% |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
2019 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 营业收入 | 累计营业收入 | ||||
当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增减(%) | 当月累计营收 | 去年累计营收 | 前期比较增减(%) | |
1月 | 26,582 | 10,775 | 146.70% | 26,582 | 10,775 | 146.70% |
2月 | 29,798 | 11,588 | 157.15% | 56,380 | 22,363 | 152.11% |
3月 | 22,006 | 12,318 | 78.65% | 78,386 | 34,681 | 126.02% |
4月 | 35,058 | 21,800 | 60.82% | 113,444 | 56,481 | 100.85% |
5月 | 50,643 | 21,827 | 132.02% | 164,086 | 78,308 | 109.54% |
6月 | 69,710 | 44,459 | 56.80% | 233,796 | 122,768 | 90.44% |
7月 | 40,529 | 20,048 | 102.16% | 274,325 | 142,816 | 92.08% |
8月 | 22,289 | 10,629 | 109.70% | 296,614 | 153,445 | 93.30% |
9月 | 65,033 | 25,688 | 153.16% | 361,647 | 179,132 | 101.89% |
10月 | 51,407 | 40,215 | 27.83% | 413,054 | 219,347 | 88.31% |
11月 | 43,095 | 33,945 | 26.96% | 456,149 | 253,293 | 80.09% |
12月 | 38,702 | 51,463 | -24.80% | 494,851 | 304,756 | 62.38% |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
2018 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 2017年 | 2018年 | 增减百分比 | |||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
1月 | 27,629 | 27,629 | 10,775 | 10,775 | -61.00 | -61.00 |
2月 | 22,051 | 49,680 | 11,588 | 22,363 | -47.45 | -54.99 |
3月 | 31,880 | 81,560 | 12,318 | 34,681 | -61.36 | -57.48 |
4月 | 30,188 | 111,748 | 21,800 | 56,481 | -27.79 | -49.46 |
5月 | 29,945 | 141,693 | 21,827 | 78,308 | -27.11 | -44.73 |
6月 | 23,495 | 165,188 | 44,459 | 122,768 | 89.23 | -25.68 |
7月 | 25,710 | 190,898 | 20,048 | 142,816 | -22.02 | -25.19 |
8月 | 21,678 | 212,576 | 10,629 | 153,445 | -50.97 | -27.82 |
9月 | 19,767 | 232,343 | 25,688 | 179,132 | 29.95 | -22.90 |
10月 | 14,446 | 246,789 | 40,215 | 219,347 | 178.38 | -11.12 |
11月 | 27,380 | 274,169 | 33,945 | 253,293 | 23.98 | -7.61 |
12月 | 15,208 | 289,377 | 51,463 | 304,756 | 238.39 | 5.31 |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
2017 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 2016年 | 2017年 | 增減百分比 | |||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
1月 | 13,334 | 13,334 | 27,629 | 27,629 | 107.21 | 107.21 |
2月 | 9,365 | 22,700 | 22,051 | 49,680 | 135.46 | 118.85 |
3月 | 10,890 | 33,589 | 31,880 | 81,560 | 192.75 | 142.82 |
4月 | 8,535 | 42,124 | 30,188 | 111,748 | 253.70 | 165.28 |
5月 | 10,340 | 52,464 | 29,945 | 141,693 | 189.60 | 170.08 |
6月 | 13,729 | 66,193 | 23,495 | 165,188 | 71.13 | 149.56 |
7月 | 15,035 | 81,228 | 25,710 | 190,898 | 71.00 | 135.02 |
8月 | 20,162 | 101,390 | 21,678 | 212,576 | 7.52 | 109.66 |
9月 | 22,303 | 123,693 | 19,767 | 232,343 | -11.37 | 87.84 |
10月 | 22,125 | 145,818 | 14,446 | 246,789 | -34.71 | 69.24 |
11月 | 28,288 | 174,106 | 28,380 | 274,169 | -3.21 | -57.47 |
12月 | 34,529 | 208,635 | 15,208 | 289,377 | -55.96 | 38.70 |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
2016 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 2015年 | 2016年 | 增减百分比 | |||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
1月 | 19,017 | 19,017 | 13,334 | 13,334 | (29.88) | (29.88) |
2月 | 22,700 | 41,405 | 9,365 | 22,388 | (58.17) | (45.18) |
3月 | 18,550 | 59,955 | 10,890 | 33,589 | (41.29) | (43.98) |
4月 | 18,168 | 78,123 | 8,535 | 42,124 | (53.02) | (46.08) |
5月 | 14,272 | 92,395 | 10,340 | 52,464 | (27.55) | (43.22) |
6月 | 23,057 | 115,452 | 13,729 | 66,193 | (40.46) | (42.67) |
7月 | 18,262 | 133,714 | 15,035 | 81,262 | (17.67) | (39.25) |
8月 | 16,950 | 150,664 | 20,162 | 101,390 | 18.95 | (32.70) |
9月 | 9,500 | 160,164 | 22,303 | 123,693 | 134.77 | (22.77) |
10月 | 14,206 | 174,370 | 22,125 | 145,818 | 55.74 | (16.37) |
11月 | 11,458 | 185,828 | 28,288 | 174,106 | 146.88 | (6.31) |
12月 | 33,095 | 218,923 | 34,529 | 208,635 | 4.33 | (4.70) |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
2015 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 2014年 | 2015年 | 增减百分比 | |||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
4月 | 15,347 | 60,591 | 18,168 | 78,123 | 18.38 | 28.93 |
5月 | 16,619 | 77,210 | 14,272 | 92,395 | (14.12) | 19.67 |
6月 | 20,310 | 97,520 | 23,057 | 115,452 | 13.53 | 18.39 |
7月 | 15,436 | 112,956 | 18,262 | 133,714 | 18.31 | 18.38 |
8月 | 16,111 | 129,067 | 16,950 | 150,664 | 5.21 | 16.73 |
9月 | 16,081 | 145,148 | 9,500 | 160,164 | (40.92) | 10.35 |
10月 | 7,547 | 152,695 | 14,206 | 174,370 | 88.23 | 14.19 |
11月 | 16,943 | 169,638 | 11,458 | 185,828 | (32.37) | 9.54 |
12月 | 20,787 | 190,425 | 33,095 | 218,923 | 59.21 | 14.97 |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
财务报表
年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
2014年 中文財務報表 | Download | |||
2015年 中文財務報表 | Download | Download | ||
2016年 中文財務報表 | Download | Download | Download | Download |
2017年 中文財務報表 | Download | Download | Download | Download |
2017年 英文財務報表 | Download | |||
2018年 中文財務報表 | Download | Download | Download | Download |
2018年 英文財務報表 | Download | |||
2019年 中文財務報表 | Download | Download | Download | Download |
2019年 英文財務報表 | 個體Download 合併Download | |||
2020年 中文財務報表 | Download | Download | Download | 個體Download 合併Download |
2020年 英文財務報表 | 個體Download 合併Download | |||
2021年 中文財務報表 | Download | Download | Download | 個體Download 合併Download |
2021年 英文財務報表 | 個體Download 合併Download | |||
2022年 中文財務報表 | Download | Download | Download | 個體Download 合併Download |
2022年 英文財務報表 | 個體Download 合併Download | |||
2023年 中文財務報表 | Download | Download | Download | 個體Download 合併Download |
2023年 英文財務報表 | 個體Download 合併Download | |||
2024年 中文財務報表 | Download | Download |