- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
2019 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 营业收入 | 累计营业收入 | ||||
当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增减(%) | 当月累计营收 | 去年累计营收 | 前期比较增减(%) | |
1月 | 26,582 | 10,775 | 146.70% | 26,582 | 10,775 | 146.70% |
2月 | 29,798 | 11,588 | 157.15% | 56,380 | 22,363 | 152.11% |
3月 | 22,006 | 12,318 | 78.65% | 78,386 | 34,681 | 126.02% |
4月 | 35,058 | 21,800 | 60.82% | 113,444 | 56,481 | 100.85% |
5月 | 50,643 | 21,827 | 132.02% | 164,086 | 78,308 | 109.54% |
6月 | 69,710 | 44,459 | 56.80% | 233,796 | 122,768 | 90.44% |
7月 | 40,529 | 20,048 | 102.16% | 274,325 | 142,816 | 92.08% |
8月 | 22,289 | 10,629 | 109.70% | 296,614 | 153,445 | 93.30% |
9月 | 65,033 | 25,688 | 153.16% | 361,647 | 179,132 | 101.89% |
10月 | 51,407 | 40,215 | 27.83% | 413,054 | 219,347 | 88.31% |
11月 | 43,095 | 33,945 | 26.96% | 456,149 | 253,293 | 80.09% |
12月 | 38,702 | 51,463 | -24.80% | 494,851 | 304,756 | 62.38% |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
2018 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 2017年 | 2018年 | 增减百分比 | |||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
1月 | 27,629 | 27,629 | 10,775 | 10,775 | -61.00 | -61.00 |
2月 | 22,051 | 49,680 | 11,588 | 22,363 | -47.45 | -54.99 |
3月 | 31,880 | 81,560 | 12,318 | 34,681 | -61.36 | -57.48 |
4月 | 30,188 | 111,748 | 21,800 | 56,481 | -27.79 | -49.46 |
5月 | 29,945 | 141,693 | 21,827 | 78,308 | -27.11 | -44.73 |
6月 | 23,495 | 165,188 | 44,459 | 122,768 | 89.23 | -25.68 |
7月 | 25,710 | 190,898 | 20,048 | 142,816 | -22.02 | -25.19 |
8月 | 21,678 | 212,576 | 10,629 | 153,445 | -50.97 | -27.82 |
9月 | 19,767 | 232,343 | 25,688 | 179,132 | 29.95 | -22.90 |
10月 | 14,446 | 246,789 | 40,215 | 219,347 | 178.38 | -11.12 |
11月 | 27,380 | 274,169 | 33,945 | 253,293 | 23.98 | -7.61 |
12月 | 15,208 | 289,377 | 51,463 | 304,756 | 238.39 | 5.31 |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
2017 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 2016年 | 2017年 | 增減百分比 | |||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
1月 | 13,334 | 13,334 | 27,629 | 27,629 | 107.21 | 107.21 |
2月 | 9,365 | 22,700 | 22,051 | 49,680 | 135.46 | 118.85 |
3月 | 10,890 | 33,589 | 31,880 | 81,560 | 192.75 | 142.82 |
4月 | 8,535 | 42,124 | 30,188 | 111,748 | 253.70 | 165.28 |
5月 | 10,340 | 52,464 | 29,945 | 141,693 | 189.60 | 170.08 |
6月 | 13,729 | 66,193 | 23,495 | 165,188 | 71.13 | 149.56 |
7月 | 15,035 | 81,228 | 25,710 | 190,898 | 71.00 | 135.02 |
8月 | 20,162 | 101,390 | 21,678 | 212,576 | 7.52 | 109.66 |
9月 | 22,303 | 123,693 | 19,767 | 232,343 | -11.37 | 87.84 |
10月 | 22,125 | 145,818 | 14,446 | 246,789 | -34.71 | 69.24 |
11月 | 28,288 | 174,106 | 28,380 | 274,169 | -3.21 | -57.47 |
12月 | 34,529 | 208,635 | 15,208 | 289,377 | -55.96 | 38.70 |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
2016 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 2015年 | 2016年 | 增减百分比 | |||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
1月 | 19,017 | 19,017 | 13,334 | 13,334 | (29.88) | (29.88) |
2月 | 22,700 | 41,405 | 9,365 | 22,388 | (58.17) | (45.18) |
3月 | 18,550 | 59,955 | 10,890 | 33,589 | (41.29) | (43.98) |
4月 | 18,168 | 78,123 | 8,535 | 42,124 | (53.02) | (46.08) |
5月 | 14,272 | 92,395 | 10,340 | 52,464 | (27.55) | (43.22) |
6月 | 23,057 | 115,452 | 13,729 | 66,193 | (40.46) | (42.67) |
7月 | 18,262 | 133,714 | 15,035 | 81,262 | (17.67) | (39.25) |
8月 | 16,950 | 150,664 | 20,162 | 101,390 | 18.95 | (32.70) |
9月 | 9,500 | 160,164 | 22,303 | 123,693 | 134.77 | (22.77) |
10月 | 14,206 | 174,370 | 22,125 | 145,818 | 55.74 | (16.37) |
11月 | 11,458 | 185,828 | 28,288 | 174,106 | 146.88 | (6.31) |
12月 | 33,095 | 218,923 | 34,529 | 208,635 | 4.33 | (4.70) |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核
2015 年每月营收数据(合并营收)
单位:新台币千元
月份 | 2014年 | 2015年 | 增减百分比 | |||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
4月 | 15,347 | 60,591 | 18,168 | 78,123 | 18.38 | 28.93 |
5月 | 16,619 | 77,210 | 14,272 | 92,395 | (14.12) | 19.67 |
6月 | 20,310 | 97,520 | 23,057 | 115,452 | 13.53 | 18.39 |
7月 | 15,436 | 112,956 | 18,262 | 133,714 | 18.31 | 18.38 |
8月 | 16,111 | 129,067 | 16,950 | 150,664 | 5.21 | 16.73 |
9月 | 16,081 | 145,148 | 9,500 | 160,164 | (40.92) | 10.35 |
10月 | 7,547 | 152,695 | 14,206 | 174,370 | 88.23 | 14.19 |
11月 | 16,943 | 169,638 | 11,458 | 185,828 | (32.37) | 9.54 |
12月 | 20,787 | 190,425 | 33,095 | 218,923 | 59.21 | 14.97 |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核